Рейтинг складено за участі тих лізингових компаній-членів Асоціації
«Українське Об’єднання Лізингодавців», які побажали розкрити свої
дані, відповідно до розміру лізингового портфелю станом на 30 вересня 2011 р.
(Таблиця 1) та вартості активів, переданих в лізинг протягом третьго кварталу 2011 року
(Таблиця 2) та за три квартали 2011 року разом (Таблиця 3).
Таблиця 1
| № | Назва лізингової компанії | Лізинговий портфель, млн. грн |
| 1 | ВТБ Лізинг Україна | 5 008,524 |
| 2 | Райффайзен Лізинг Аваль | 1 796,681 |
| 3 | УніКредит Лізинг | 1 478,508 |
| 4 | ІНГ Лізинг Україна | 1 465,700 |
| 5 | Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг | 701,193 |
| 6 | ОТП Лізинг | 638,687 |
| 7 | Євро Лізинг | 440,129 |
| 8 | Ерсте Груп Імморент Україна | 347,219 |
| 9 | Порше Лізинг Україна | 322,000 |
| 10 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 304,420 |
| 11 | ВіЕйБі Лізинг | 296,970 |
| 12 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 219,000 |
| 13 | Сканія Кредіт Україна | 164,300 |
| 14 | Ілта | 159,600 |
| 15 | AVIS Україна | 159,000 |
| 16 | Кредит Європа Лізинг | 129,427 |
| 17 | Українська лізингова компанія | 99,140 |
| 18 | Укіо Банк Лізинг | 72,000 |
| 19 | Адванс-Лізинг | 67,780 |
| 20 | Оптіма-лізинг | 66,990 |
| 21 | Автоприват | 7,850 |
| 22 | ВФС Україна | 2,865 |
| 23 | Вестлізинг | н/д |
| Разом | 13 947,984 |
Таблиця 2
| № | Назва лізингової компанії | Активи (новий бізнес), млн. грн за ІІІ квартал |
| 1 | ВТБ Лізинг Україна | 1 114,765 |
| 2 | Райффайзен Лізинг Аваль | 428,572 |
| 3 | ОТП Лізинг | 323,153 |
| 4 | УніКредит Лізинг | 271,354 |
| 5 | ІНГ Лізинг Україна | 95,500 |
| 6 | ВіЕйБі Лізинг | 88,750 |
| 7 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 69,790 |
| 8 | Порше Лізинг Україна | 63,000 |
| 9 | Євро Лізинг | 54,097 |
| 10 | AVIS Україна | 41,000 |
| 11 | Ілта | 33,900 |
| 12 | Адванс-Лізинг | 29,400 |
| 13 | Сканія Кредіт Україна | 22,200 |
| 14 | Кредит Європа Лізинг | 16,905 |
| 15 | Автоприват | 7,850 |
| 16 | Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг | 3,300 |
| 17 | ВФС Україна | 3,177 |
| 18 | Укіо Банк Лізинг | 3,000 |
| 19 | Оптіма-лізинг | 2,420 |
| 20 | Ерсте Груп Імморент Україна | 0,000 |
| 21 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 0,000 |
| 22 | Українська лізингова компанія | 0,000 |
| 23 | Вестлізинг | н/д |
| Разом | 2 672,132 |
Таблиця 3
| № | Назва лізингової компанії | Активи (новий бізнес), млн. грн за 3 квартали разом |
| 1 | ВТБ Лізинг Україна | 1546,635 |
| 2 | Райффайзен Лізинг Аваль | 1082,572 |
| 3 | ОТП Лізинг | 781,775 |
| 4 | УніКредит Лізинг | 506,954 |
| 5 | ВіЕйБі Лізинг | 225,113 |
| 6 | Порше Лізинг Україна | 199,187 |
| 7 | ІНГ Лізинг Україна | 198,700 |
| 8 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 158,530 |
| 9 | Євро Лізинг | 137,121 |
| 10 | Адванс-Лізинг | 97,910 |
| 11 | AVIS Україна | 92,000 |
| 12 | Ілта | 68,400 |
| 13 | Кредит Європа Лізинг | 53,705 |
| 14 | Сканія Кредіт Україна | 50,958 |
| 15 | Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг | 11,104 |
| 16 | Автоприват | 7,850 |
| 17 | Укіо Банк Лізинг | 6,600 |
| 18 | ВФС Україна | 4,318 |
| 19 | Ерсте Груп Імморент Україна | 0,000 |
| 20 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 0,000 |
| 21 | Українська лізингова компанія | 0,000 |
| 22 | Вестлізинг | н/д |
| Разом | 5 229,431 |
