Рейтинг складено за участі лізингових компаній-членів Асоціації
«Українське Об’єднання Лізингодавців» відповідно до розміру лізингового портфелю станом на 30 червня 2012 р.
(Таблиця 1), вартості активів, переданих в лізинг протягом другого кварталу 2012 року
(Таблиця 2) та за два квартали 2012 року разом (Таблиця 3).
Таблиця 1
| № | Назва лізингової компанії | Лізинговий портфель, млн. грн |
| 1 | ВТБ Лізинг Україна | 3 838,350 |
| 2 | Райффайзен Лізинг Аваль | 2 013,245 |
| 3 | УніКредит Лізинг | 1 571,323 |
| 4 | ІНГ Лізинг Україна | 1 449,600 |
| 5 | ОТП Лізинг | 842,325 |
| 6 | Порше Лізинг Україна | 471,830 |
| 7 | Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг | 468,151 |
| 8 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 384,000 |
| 9 | Євро Лізинг | 366,822 |
| 10 | VAB Лізинг | 314,700 |
| 11 | Сканія Кредіт Україна | 241,000 |
| 12 | Ілта | 204,883 |
| 13 | AVIS Україна | 203,000 |
| 14 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 153,000 |
| 15 | Кредит Європа Лізинг | 84,556 |
| 16 | Адванс-Лізинг | 57,600 |
| 17 | Укіо Банк Лізинг | 53,000 |
| 18 | Автоприват | 52,100 |
| 19 | Оптіма-лізинг | 20,770 |
| 20 | ВФС Україна | 16,500 |
| Разом | 12 806,755 |
Таблиця 2
| № | Назва лізингової компанії | Активи (новий бізнес), млн. грн за ІІ квартал |
| 1 | Райффайзен Лізинг Аваль | 333,97 |
| 2 | УніКредит Лізинг | 304,765 |
| 3 | Порше Лізинг Україна | 162,931 |
| 4 | Сканія Кредіт Україна | 126,000 |
| 5 | ОТП Лізинг | 124,309 |
| 6 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 93,520 |
| 7 | VAB Лізинг | 63,500 |
| 8 | Ілта | 49,827 |
| 9 | ІНГ Лізинг Україна | 37,800 |
| 10 | Адванс-Лізинг | 36,800 |
| 11 | AVIS Україна | 35,000 |
| 12 | Автоприват | 26,100 |
| 13 | ВФС Україна | 22,200 |
| 14 | Євро Лізинг | 12,879 |
| 15 | Кредит Європа Лізинг | 9,130 |
| 16 | Оптіма-лізинг | 3,280 |
| 17 | Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг | 0,056 |
| 18 | Укіо Банк Лізинг | 0,600 |
| 19 | ВТБ Лізинг Україна | 0,000 |
| 20 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 0,000 |
| Разом | 1 442,672 |
Таблиця 3
| № | Назва лізингової компанії | Активи (новий бізнес), млн. грн за 2 квартали разом |
| 1 | УніКредит Лізинг | 520,019 |
| 2 | Райффайзен Лізинг Аваль | 462,595 |
| 3 | ОТП Лізинг | 282,309 |
| 4 | Порше Лізинг Україна | 259,131 |
| 5 | Сканія Кредіт Україна | 201,000 |
| 6 | ІНГ Лізинг Україна | 159,000 |
| 7 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 150,22 |
| 8 | VAB Лізинг | 105,980 |
| 9 | Автоприват | 72,600 |
| 10 | Ілта | 67,127 |
| 11 | AVIS Україна | 65,000 |
| 12 | Адванс-Лізинг | 60,100 |
| 13 | Євро Лізинг | 28,959 |
| 14 | ВФС Україна | 23,590 |
| 15 | Кредит Європа Лізинг | 12,497 |
| 16 | Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг | 0,830 |
| 17 | Оптіма-лізинг | 5,510 |
| 18 | Укіо Банк Лізинг | 0,800 |
| 19 | ВТБ Лізинг Україна | 0,000 |
| 20 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 0,000 |
| Разом | 2 477,267 |
