Рейтинг складено за участі тих лізингових компаній-членів Асоціації «Українське Об’єднання Лізингодавців», які побажали розкрити свої дані, відповідно до розміру лізингового портфелю станом на 31березня 2012 р. (Таблиця 1) та вартості активів, переданих в лізинг протягом першого кварталу 2012 року (Таблиця 2).
Таблиця 1
| № | Назва лізингової компанії | Лізинговий портфель, млн. грн |
| 1 | ВТБ Лізинг Україна | 4 093,330 |
| 2 | Райффайзен Лізинг Аваль | 1 892,920 |
| 3 | ІНГ Лізинг Україна | 1 538,600 |
| 4 | УніКредит Лізинг | 1 496,592 |
| 5 | ОТП Лізинг | 829,000 |
| 6 | Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг | 582,137 |
| 7 | Порше Лізинг Україна | 398,825 |
| 8 | Євро Лізинг | 377,279 |
| 9 | Ерсте Груп Імморент Україна | 351,000 |
| 10 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 350,420 |
| 11 | VAB Лізинг | 308,850 |
| 12 | AVIS Україна | 188,000 |
| 13 | Ілта | 171,500 |
| 14 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 164,000 |
| 15 | Сканія Кредіт Україна | 164,000 |
| 16 | Кредит Європа Лізинг | 89,346 |
| 17 | Українська лізингова компанія | 73,060 |
| 18 | Адванс-Лізинг | 58,050 |
| 19 | Укіо Банк Лізинг | 58,000 |
| 20 | Оптіма-лізинг | 35,910 |
| 21 | Автоприват | 33,600 |
| 22 | ВФС Україна | 3,580 |
| 23 | Вестлізинг | н/д |
| Разом | 13 257,998 |
Таблиця 2
| № | Назва лізингової компанії | Активи (новий бізнес), млн. грн за І квартал |
| 1 | УніКредит Лізинг | 215,255 |
| 2 | ОТП Лізинг | 158,000 |
| 3 | Райффайзен Лізинг Аваль | 128,620 |
| 4 | ІНГ Лізинг Україна | 121,200 |
| 5 | Порше Лізинг Україна | 96,200 |
| 6 | Сканія Кредіт Україна | 75,000 |
| 7 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 56,700 |
| 8 | Автоприват | 46,500 |
| 9 | VAB Лізинг | 42,480 |
| 10 | AVIS Україна | 30,000 |
| 11 | Адванс-Лізинг | 23,300 |
| 12 | Ілта | 17,300 |
| 13 | Євро Лізинг | 16,080 |
| 14 | Кредит Європа Лізинг | 3,366 |
| 15 | Оптіма-лізинг | 2,230 |
| 16 | ВФС Україна | 1,390 |
| 17 | Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг | 0,768 |
| 18 | Укіо Банк Лізинг | 0,200 |
| 19 | ВТБ Лізинг Україна | 0,000 |
| 20 | Ерсте Груп Імморент Україна | 0,000 |
| 21 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 0,000 |
| 22 | Українська лізингова компанія | 0,000 |
| 23 | Вестлізинг | н/д |
| Разом | 1 034,589 |
